| 
| 
|  |  | 
| Weihnachtswochen |  | 14.12. - 06.01. |  | 
| Weiße Wochen |  | 07.01. -  30.01. |  | 
| Haupt-Saison |  | 31.01. - 06.03. |  | 
| Sonnen-Skilaufen |  | 07.03.- 05.04 |  |  
| A   
 | 
| mit Frühstück |  | mit Halbpersion |  | Kinder im Zimmer |  | KInderermäßigung |  | 
| 69,00 |  | 85,00 |  | Anfrage |  | 10 bis 100% |  | 
| 62,00 |  | 77,00 |  | Anfrage |  | 10 bis 100% |  | 
| 67,00 |  | 82,00 |  | Anfrage |  | 10 bis 100% |  | 
| 62,00 |  | 79,00 |  | Anfrage |  | 10 bis 100% |  |  
| B   
 | 
| mit Frühstück |  | mit Halbpersion |  |  |  |  |  |  
| C   
 | 
| mit Frühstück |  | mit Halbpersion |  |  |  |  |  |  
 
| Alle Preise pro Person und Nacht (bei Aufenthalt ab 7 Tagen) LEGENDE:
 Kategorie A: Doppelzimmer mit Balkon
 Kategorie B: Doppelzimmer ohne Balkon
 Kategorie C: Einzelzimmer ohne Balkon
 
Alle Zimmer mit Dusche, WC, Fernseher | Gemeindeaufenthaltsabgabe (tourist tax) 
 Ab 01.01.2025 zuzüglich 2,70 € Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Person und Tag. Kinder bis 14 Jahren sind davon befreit.
 |  |  |